vs Eric Masterson: carreras comparadas
y Eric Masterson coincidieron en 3 película(s) (2006–2014).
Datos
| Eric Masterson | ||
|---|---|---|
| Películas | 6 | 8 |
| Años | 2004–2014 | 2003–2015 |
| Nacimiento | — | 1970 |
| Edad en su primera película | — | 33 años |
| Años activos | 5 | 6 |
| Año más activo | 2014 · 2 películas | 2013 · 2 películas |
| Media IMDb (películas) | — | 3.9 (2) |
| Funciones | Protagonista 6 | Protagonista 3Reparto 5 |
| Cronología | Ver cronología | Ver cronología |
Cada punto es una película; las bordeadas son compartidas. (Sin fechas de nacimiento no se puede alinear por edad.)
Basado en los créditos y valoraciones (IMDb, Douban) del sitio; solo se muestran datos que tenemos.