Rankings

Películas más taquilleras · 1985

Films ranked by worldwide box office gross.

  1. 1 Regreso al futuro 1985 $391,546,852
  2. 2 Rambo: Acorralado Parte II 1985 $300,400,432
  3. 3 Rocky IV 1985 $300,373,716
  4. 4 Memorias de África 1985 $227,514,205
  5. 5 Panorama para matar 1985 $152,427,960
  6. 6 Live Aid 1985 $150,000,000
  7. 7 The Color Purple 1985 $146,300,000
  8. 8 Witness 1985 $116,107,459
  9. 9 La joya del Nilo 1985 $96,800,000
  10. 10 Cocoon 1985 $85,300,000
  11. 11 Los Goonies 1985 $69,649,283
  12. 12 Young Sherlock Holmes 1985 $63,700,000
  13. 13 Espías como nosotros 1985 $60,088,980
  14. 14 Fletch, el camaleón 1985 $59,612,888
  15. 15 Comando 1985 $57,500,000
  16. 16 Loca academia de policía 2: Su primera misión 1985 $55,600,000
  17. 17 El club de los cinco 1985 $51,530,442
  18. 18 Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana 1985 $49,364,621
  19. 19 Máscara 1985 $48,230,162
  20. 20 El gran despilfarro 1985 $45,833,132
  21. 21 Noches de sol 1985 $42,160,849
  22. 22 El jinete pálido 1985 $41,400,000
  23. 23 Pee-wee's Big Adventure 1985 $40,900,000
  24. 24 Jagged Edge 1985 $40,491,165
  25. 25 A Passage to India 1985 $40,000,000

Box office: TMDB (not inflation-adjusted, coverage incomplete). · Actualizado 2026-11-18