ピーター・ハイアムズとRobert Lesserのキャリア比較
ピーター・ハイアムズとRobert Lesserは3本で共演(1986〜1997)。
比較データ
| ピーター・ハイアムズ | Robert Lesser | |
|---|---|---|
| 作品数 | 25 | 11 |
| 年代 | 1972–2014 | 1975–2007 |
| 生年 | 1943 | 1942 |
| 初作品時の年齢 | 29 歳 | 33 歳 |
| 活動年数 | 24 | 9 |
| 最多年 | 2007 · 2 本 | 1988 · 2 本 |
| IMDb平均(本数) | 6.1 (24) | 6.2 (11) |
| 役割 | 主演 1助演 2監督 20脚本 11 | 主演 1助演 10 |
| 年表 | 年表を見る | 年表を見る |
点は作品、縁取りは共演作です。
当サイトのクレジットと評価(IMDb・Douban)から作成。データのある項目だけを表示します。