Beulah BondiとErville Aldersonのキャリア比較
Beulah BondiとErville Aldersonは2本で共演(1931〜1945)。
比較データ
| Beulah Bondi | Erville Alderson | |
|---|---|---|
| 作品数 | 35 | 43 |
| 年代 | 1931–1974 | 1923–1957 |
| 生年 | — | — |
| 初作品時の年齢 | — | — |
| 活動年数 | 24 | 24 |
| 最多年 | 1936 · 3 本 | 1932 · 4 本 |
| IMDb平均(本数) | 6.8 (32) | 6.4 (32) |
| 役割 | 主演 22助演 13 | 主演 4助演 39 |
| 年表 | 年表を見る | 年表を見る |
点は作品、縁取りは共演作です。 (誕生日がないため年齢では揃えられません。)
当サイトのクレジットと評価(IMDb・Douban)から作成。データのある項目だけを表示します。