Claudette ColbertとMary Astorのキャリア比較
Claudette ColbertとMary Astorは2本で共演(1939〜1942)。
比較データ
| Claudette Colbert | Mary Astor | |
|---|---|---|
| 作品数 | 51 | 49 |
| 年代 | 1927–2003 | 1922–2006 |
| 生年 | 1903 | — |
| 初作品時の年齢 | 24 歳 | — |
| 活動年数 | 28 | 33 |
| 最多年 | 1930 · 6 本 | 1934 · 4 本 |
| IMDb平均(本数) | 6.7 (42) | 6.8 (41) |
| 役割 | 主演 48助演 3 | 主演 46助演 3 |
| 年表 | 年表を見る | 年表を見る |
点は作品、縁取りは共演作です。 (誕生日がないため年齢では揃えられません。)
当サイトのクレジットと評価(IMDb・Douban)から作成。データのある項目だけを表示します。