Joseph M. Newmanとブラッド・デクスターのキャリア比較
Joseph M. Newmanとブラッド・デクスターは2本で共演(1961〜1961)。
比較データ
| Joseph M. Newman | ブラッド・デクスター | |
|---|---|---|
| 作品数 | 16 | 27 |
| 年代 | 1948–1961 | 1947–1979 |
| 生年 | — | 1917 |
| 初作品時の年齢 | — | 30 歳 |
| 活動年数 | 12 | 19 |
| 最多年 | 1961 · 4 本 | 1961 · 4 本 |
| IMDb平均(本数) | 6.1 (14) | 6.5 (25) |
| 役割 | 監督 16脚本 1 | 主演 22助演 5 |
| 年表 | 年表を見る | 年表を見る |
点は作品、縁取りは共演作です。 (誕生日がないため年齢では揃えられません。)
当サイトのクレジットと評価(IMDb・Douban)から作成。データのある項目だけを表示します。