Chris EyreとGary Farmerのキャリア比較
Chris EyreとGary Farmerは2本で共演(1998〜2002)。
比較データ
| Chris Eyre | Gary Farmer | |
|---|---|---|
| 作品数 | 9 | 38 |
| 年代 | 1998–2017 | 1983–2019 |
| 生年 | 1968 | — |
| 初作品時の年齢 | 30 歳 | — |
| 活動年数 | 8 | 25 |
| 最多年 | 2002 · 2 本 | 2008 · 3 本 |
| IMDb平均(本数) | 6.9 (6) | 6.1 (29) |
| 役割 | 主演 1助演 2監督 8 | 主演 21助演 17 |
| 年表 | 年表を見る | 年表を見る |
点は作品、縁取りは共演作です。 (誕生日がないため年齢では揃えられません。)
当サイトのクレジットと評価(IMDb・Douban)から作成。データのある項目だけを表示します。