Susan HemingwayとLina Romayのキャリア比較
Susan HemingwayとLina Romayは2本で共演(1979〜1980)。
比較データ
| Susan Hemingway | Lina Romay | |
|---|---|---|
| 作品数 | 6 | 35 |
| 年代 | 1977–1980 | 1974–2000 |
| 生年 | — | — |
| 初作品時の年齢 | — | — |
| 活動年数 | 4 | 17 |
| 最多年 | 1979 · 2 本 | 1976 · 4 本 |
| IMDb平均(本数) | 4.6 (5) | 4.4 (18) |
| 役割 | 主演 5助演 1 | 主演 35監督 1 |
| 年表 | 年表を見る | 年表を見る |
点は作品、縁取りは共演作です。 (誕生日がないため年齢では揃えられません。)
当サイトのクレジットと評価(IMDb・Douban)から作成。データのある項目だけを表示します。