Susan HemingwayとAida Gouveiaのキャリア比較
Susan HemingwayとAida Gouveiaは3本で共演(1977〜1980)。
比較データ
| Susan Hemingway | Aida Gouveia | |
|---|---|---|
| 作品数 | 6 | 4 |
| 年代 | 1977–1980 | 1977–1980 |
| 生年 | — | — |
| 初作品時の年齢 | — | — |
| 活動年数 | 4 | 3 |
| 最多年 | 1979 · 2 本 | 1977 · 2 本 |
| IMDb平均(本数) | 4.6 (5) | 4.7 (4) |
| 役割 | 主演 5助演 1 | 主演 2助演 2 |
| 年表 | 年表を見る | 年表を見る |
点は作品、縁取りは共演作です。 (誕生日がないため年齢では揃えられません。)
当サイトのクレジットと評価(IMDb・Douban)から作成。データのある項目だけを表示します。