ランキング

IMDb 高評価 · 2016

Films with at least 10,000 IMDb votes, ranked by IMDb score.

  1. 1 Your Name. 2016 8.4IMDb 409,550 票
  2. 2 Visaranai 2016 8.4IMDb 16,039 票
  3. 3 ひな鳥の冒険 2016 8.3IMDb 34,339 票
  4. 4 Bo Burnham: Make Happy 2016 8.3IMDb 17,450 票
  5. 5 Sairat 2016 8.3IMDb 16,673 票
  6. 6 Aruvi 2016 8.3IMDb 15,280 票
  7. 7 Maheshinte Prathikaaram 2016 8.3IMDb 12,176 票
  8. 8 A Silent Voice: The Movie 2016 8.2IMDb 152,886 票
  9. 9 13th -憲法修正第13条- 2016 8.2IMDb 39,744 票
  10. 10 お嬢さん 2016 8.1IMDb 210,052 票
  11. 11 Dağ II 2016 8.1IMDb 113,284 票
  12. 12 地球が壊れる前に 2016 8.1IMDb 29,828 票
  13. 13 Life and a Day 2016 8.1IMDb 20,001 票
  14. 14 デッドプール 2016 8.0IMDb 1,278,225 票
  15. 15 レヴェナント:蘇えりし者 2016 8.0IMDb 967,572 票
  16. 16 ズートピア 2016 8.0IMDb 653,137 票
  17. 17 M.S Dhoni: The Untold Story 2016 8.0IMDb 77,893 票
  18. 18 Song of the Sea 2016 8.0IMDb 69,310 票
  19. 19 ピンク 2016 8.0IMDb 52,951 票
  20. 20 Sherlock: The Abominable Bride 2016 8.0IMDb 37,976 票
  21. 21 メッセージ 2016 7.9IMDb 885,788 票
  22. 22 Sing Street 2016 7.9IMDb 109,537 票
  23. 23 Airlift 2016 7.9IMDb 61,954 票
  24. 24 24 2016 7.9IMDb 27,466 票
  25. 25 シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ 2016 7.8IMDb 956,283 票

Scores: IMDb. · 更新 2026-11-08