阿拉斯塔尔·西姆 与 迈克尔·雷德格瑞夫 生涯对比
阿拉斯塔尔·西姆 与 迈克尔·雷德格瑞夫 合作过 2 部作品(1938–1971)。
对比数据
| 阿拉斯塔尔·西姆 | 迈克尔·雷德格瑞夫 | |
|---|---|---|
| 作品数 | 41 | 43 |
| 作品年份 | 1935–1977 | 1936–2007 |
| 出生年份 | — | — |
| 首部作品时年龄 | — | — |
| 活跃年数 | 25 | 26 |
| 最高产的一年 | 1935 · 4 部 | 1941 · 3 部 |
| IMDb 平均分(部数) | 6.7 (29) | 6.8 (34) |
| 身份 | 主演 37配角 4 | 主演 41配角 2 |
| 时间线 | 查看时间线 | 查看时间线 |
每个点是一部作品,带描边的是两人共同的作品。 (缺少生日,无法按年龄对齐。)
数据来自本站收录的演职员表和评分(IMDb、豆瓣),只显示有数据依据的内容。