罗伊·罗伯茨 与 约翰·爱尔兰 生涯对比
罗伊·罗伯茨 与 约翰·爱尔兰 合作过 3 部作品(1946–1946)。
对比数据
| 罗伊·罗伯茨 | 约翰·爱尔兰 | |
|---|---|---|
| 作品数 | 34 | 82 |
| 作品年份 | 1943–1965 | 1946–2015 |
| 出生年份 | — | 1914 |
| 首部作品时年龄 | — | 32 岁 |
| 活跃年数 | 15 | 42 |
| 最高产的一年 | 1947 · 6 部 | 1975 · 5 部 |
| IMDb 平均分(部数) | 6.5 (30) | 5.9 (53) |
| 身份 | 主演 14配角 20 | 主演 71配角 11导演 1 |
| 时间线 | 查看时间线 | 查看时间线 |
每个点是一部作品,带描边的是两人共同的作品。 (缺少生日,无法按年龄对齐。)
数据来自本站收录的演职员表和评分(IMDb、豆瓣),只显示有数据依据的内容。