克里斯蒂安·伊格弗丹斯 与 David Henry Keller 生涯对比
克里斯蒂安·伊格弗丹斯 与 David Henry Keller 合作过 2 部作品(1987–1989)。
对比数据
| 克里斯蒂安·伊格弗丹斯 | David Henry Keller | |
|---|---|---|
| 作品数 | 18 | 2 |
| 作品年份 | 1987–2025 | 1987–1989 |
| 出生年份 | 1957 | — |
| 首部作品时年龄 | 30 岁 | — |
| 活跃年数 | 16 | 2 |
| 最高产的一年 | 1989 · 2 部 | 1987 · 1 部 |
| IMDb 平均分(部数) | 4.2 (7) | 2.9 (1) |
| 身份 | 主演 11配角 6导演 17编剧 10 | 主演 2 |
| 时间线 | 查看时间线 | 查看时间线 |
每个点是一部作品,带描边的是两人共同的作品。 (缺少生日,无法按年龄对齐。)
数据来自本站收录的演职员表和评分(IMDb、豆瓣),只显示有数据依据的内容。