Sandi Ross 与 菲利普·阿金 生涯对比
Sandi Ross 与 菲利普·阿金 合作过 2 部作品(2000–2006)。
对比数据
| Sandi Ross | 菲利普·阿金 | |
|---|---|---|
| 作品数 | 16 | 29 |
| 作品年份 | 1994–2010 | 1980–2018 |
| 出生年份 | — | 1950 |
| 首部作品时年龄 | — | 30 岁 |
| 活跃年数 | 10 | 19 |
| 最高产的一年 | 2002 · 4 部 | 2002 · 4 部 |
| IMDb 平均分(部数) | 5.5 (15) | 5.7 (25) |
| 身份 | 主演 4配角 12 | 主演 2配角 27 |
| 时间线 | 查看时间线 | 查看时间线 |
每个点是一部作品,带描边的是两人共同的作品。 (缺少生日,无法按年龄对齐。)
数据来自本站收录的演职员表和评分(IMDb、豆瓣),只显示有数据依据的内容。