凯瑟琳·赫本 与 大卫·曼纳斯 生涯对比
凯瑟琳·赫本 与 大卫·曼纳斯 合作过 2 部作品(1932–1936)。
对比数据
| 凯瑟琳·赫本 | 大卫·曼纳斯 | |
|---|---|---|
| 作品数 | 49 | 24 |
| 作品年份 | 1932–2017 | 1930–1936 |
| 出生年份 | — | 1900 |
| 首部作品时年龄 | — | 30 岁 |
| 活跃年数 | 36 | 6 |
| 最高产的一年 | 1933 · 3 部 | 1932 · 6 部 |
| IMDb 平均分(部数) | 6.8 (47) | 6.5 (15) |
| 身份 | 主演 47配角 2 | 主演 23配角 1 |
| 时间线 | 查看时间线 | 查看时间线 |
每个点是一部作品,带描边的是两人共同的作品。 (缺少生日,无法按年龄对齐。)
数据来自本站收录的演职员表和评分(IMDb、豆瓣),只显示有数据依据的内容。