迈克尔·鲍威尔 与 罗伯特·赫普曼 生涯对比
迈克尔·鲍威尔 与 罗伯特·赫普曼 合作过 3 部作品(1942–1951)。
对比数据
| 迈克尔·鲍威尔 | 罗伯特·赫普曼 | |
|---|---|---|
| 作品数 | 34 | 15 |
| 作品年份 | 1932–2003 | 1942–1978 |
| 出生年份 | 1905 | — |
| 首部作品时年龄 | 27 岁 | — |
| 活跃年数 | 28 | 13 |
| 最高产的一年 | 1932 · 2 部 | 1969 · 2 部 |
| IMDb 平均分(部数) | 7 (22) | 6.6 (10) |
| 身份 | 主演 1配角 2导演 31编剧 15 | 主演 12配角 3 |
| 时间线 | 查看时间线 | 查看时间线 |
每个点是一部作品,带描边的是两人共同的作品。 (缺少生日,无法按年龄对齐。)
数据来自本站收录的演职员表和评分(IMDb、豆瓣),只显示有数据依据的内容。
