巴克莱·霍普 与 Liam Ranger 生涯对比
巴克莱·霍普 与 Liam Ranger 合作过 2 部作品(2005–2006)。
对比数据
| 巴克莱·霍普 | Liam Ranger | |
|---|---|---|
| 作品数 | 34 | 6 |
| 作品年份 | 1988–2020 | 1998–2006 |
| 出生年份 | 1958 | — |
| 首部作品时年龄 | 30 岁 | — |
| 活跃年数 | 21 | 6 |
| 最高产的一年 | 2006 · 4 部 | 1998 · 1 部 |
| IMDb 平均分(部数) | 5.8 (31) | 5.3 (5) |
| 身份 | 主演 15配角 19 | 主演 1配角 5 |
| 时间线 | 查看时间线 | 查看时间线 |
每个点是一部作品,带描边的是两人共同的作品。 (缺少生日,无法按年龄对齐。)
数据来自本站收录的演职员表和评分(IMDb、豆瓣),只显示有数据依据的内容。