罗里·卡尔霍恩 与 尤利乌斯·哈里斯 生涯对比
罗里·卡尔霍恩 与 尤利乌斯·哈里斯 合作过 2 部作品(1982–1982)。
对比数据
| 罗里·卡尔霍恩 | 尤利乌斯·哈里斯 | |
|---|---|---|
| 作品数 | 38 | 30 |
| 作品年份 | 1944–1992 | 1964–1994 |
| 出生年份 | — | — |
| 首部作品时年龄 | — | — |
| 活跃年数 | 29 | 18 |
| 最高产的一年 | 1945 · 3 部 | 1973 · 4 部 |
| IMDb 平均分(部数) | 5.7 (25) | 6.2 (23) |
| 身份 | 主演 33配角 5 | 主演 16配角 14 |
| 时间线 | 查看时间线 | 查看时间线 |
每个点是一部作品,带描边的是两人共同的作品。 (缺少生日,无法按年龄对齐。)
数据来自本站收录的演职员表和评分(IMDb、豆瓣),只显示有数据依据的内容。