排行榜

IMDb 热门榜 · 2010年代

按 IMDb 评分人数排列的电影。

  1. 1 盗梦空间 2010 2,886,110IMDb 8.8
  2. 2 星际穿越 2014 2,629,515IMDb 8.7
  3. 3 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 2012 2,036,678IMDb 8.4
  4. 4 被解放的姜戈 2013 1,924,644IMDb 8.5
  5. 5 华尔街之狼 2013 1,836,537IMDb 8.2
  6. 6 华尔街 2013 1,836,537IMDb 8.2
  7. 7 小丑 2019 1,735,106IMDb 8.3
  8. 8 禁闭岛 2010 1,695,604IMDb 8.2
  9. 9 复仇者联盟 2012 1,590,693IMDb 8.0
  10. 10 阿凡达 2010 1,520,641IMDb 7.9
  11. 11 复仇者联盟4:终局之战 2019 1,505,423IMDb 8.4
  12. 12 复仇者联盟3:无限战争 2018 1,421,954IMDb 8.4
  13. 13 银河护卫队 2014 1,391,578IMDb 8.0
  14. 14 领地守护者 2014 1,391,578IMDb 8.0
  15. 15 死侍 2016 1,277,915IMDb 8.0
  16. 16 疯狂的麦克斯4:狂暴之路 2015 1,226,401IMDb 8.1
  17. 17 寄生虫 2019 1,207,001IMDb 8.5
  18. 18 消失的爱人 2014 1,194,443IMDb 8.1
  19. 19 爆裂鼓手 2014 1,190,965IMDb 8.5
  20. 20 饥饿游戏 2012 1,100,754IMDb 7.2
  21. 21 沙丘 2014 1,099,937IMDb 8.0
  22. 22 哈利波特合辑 2011 1,068,442IMDb 8.1
  23. 23 触不可及 2011 1,047,842IMDb 8.5
  24. 24 星球大战7:原力觉醒 2016 1,038,460IMDb 7.7
  25. 25 火星救援 2015 1,035,589IMDb 8.0

评分人数:IMDb。 · 更新于 2026-11-05