Rankings

Directores más taquilleros

Directors ranked by the combined box office of their films.

  1. 1 James Cameron $10,300,517,58111 películas
  2. 2 Steven Spielberg $9,712,491,24932 películas
  3. 3 Anthony Russo $6,999,891,6397 películas
  4. 4 Joe Russo $6,999,891,6397 películas
  5. 5 Peter Jackson $6,561,666,71013 películas
  6. 6 David Yates $6,396,174,4158 películas
  7. 7 Christopher Nolan $6,179,395,96812 películas
  8. 8 Michael Bay $5,951,494,71413 películas
  9. 9 Ridley Scott $4,978,315,14728 películas
  10. 10 Jon Favreau $4,707,163,77310 películas
  11. 11 J J Abrams $4,655,168,5676 películas
  12. 12 Sam Raimi $4,446,963,13314 películas
  13. 13 Ron Howard $4,396,168,18226 películas
  14. 14 Andrew Stanton $4,286,344,8056 películas
  15. 15 Pierre Coffin $4,234,567,6405 películas
  16. 16 James Wan $4,192,045,53311 películas
  17. 17 Roland Emmerich $4,147,269,52314 películas
  18. 18 Chris Colum $4,146,467,38614 películas
  19. 19 Chris Renaud $4,140,269,1686 películas
  20. 20 Robert Zemeckis $4,086,105,20419 películas
  21. 21 Byron Howard $4,057,464,8995 películas
  22. 22 Lee Unkrich $3,969,668,2135 películas
  23. 23 Tim Burton $3,905,787,43019 películas
  24. 24 Francis Lawrence $3,759,249,3079 películas
  25. 25 Gore Verbinski $3,757,578,06811 películas

Box office: TMDB, summed per film credit. · Actualizado 2026-11-03