排行榜

导演票房排行

按执导影片总票房排列的导演。

  1. 1 詹姆斯·卡梅隆 $10,300,517,58111 部
  2. 2 史蒂文·斯皮尔伯格 $9,712,491,24932 部
  3. 3 安东尼·罗素 $6,985,163,3307 部
  4. 4 乔·罗素 $6,985,163,3307 部
  5. 5 彼得·杰克逊 $6,561,666,71013 部
  6. 6 大卫·叶茨 $6,396,174,4158 部
  7. 7 克里斯托弗·诺兰 $6,179,395,96812 部
  8. 8 迈克尔·贝 $5,951,494,71413 部
  9. 9 雷德利·斯科特 $4,978,315,14728 部
  10. 10 乔恩·费儒 $4,707,163,77310 部
  11. 11 J·J·艾布拉姆斯 $4,655,168,5676 部
  12. 12 山姆·雷米 $4,446,963,13314 部
  13. 13 朗·霍华德 $4,396,168,18226 部
  14. 14 安德鲁·斯坦顿 $4,286,305,7056 部
  15. 15 皮埃尔·科芬 $4,234,567,6405 部
  16. 16 温子仁 $4,192,045,53311 部
  17. 17 罗兰·艾默里奇 $4,146,469,52314 部
  18. 18 克里斯·雷纳德 $4,140,269,1686 部
  19. 19 罗伯特·泽米吉斯 $4,086,105,20419 部
  20. 20 拜伦·霍华德 $4,057,464,8995 部
  21. 21 李·昂克里奇 $3,969,668,2135 部
  22. 22 蒂姆·波顿 $3,905,787,43019 部
  23. 23 弗朗西斯·劳伦斯 $3,759,249,3079 部
  24. 24 戈尔·维宾斯基 $3,757,578,06811 部
  25. 25 克里斯·哥伦布 $3,669,782,71113 部

票房:TMDB,按作品累计。 · 更新于 2026-10-26