排行榜

导演票房排行 · 1990年代

按执导影片总票房排列的导演。

  1. 1 詹姆斯·卡梅隆 $3,160,876,5283 部
  2. 2 史蒂文·斯皮尔伯格 $2,206,744,9705 部
  3. 3 克里斯·哥伦布 $1,687,693,1767 部
  4. 4 罗兰·艾默里奇 $1,512,182,4474 部
  5. 5 约翰·拉塞特 $1,261,792,2323 部
  6. 6 罗伯特·泽米吉斯 $1,242,585,6284 部
  7. 7 巴里·索南菲尔德 $1,178,164,5816 部
  8. 8 乔·舒马赫 $1,130,382,2459 部
  9. 9 乔治·卢卡斯 $1,046,515,4091 部
  10. 10 朗·霍华德 $1,038,525,9366 部
  11. 11 理查德·唐纳 $962,162,4516 部
  12. 12 约翰·麦克蒂尔南 $935,417,6756 部
  13. 13 盖瑞·马歇尔 $802,479,8034 部
  14. 14 罗恩·克莱蒙兹 $795,362,3203 部
  15. 15 约翰·马斯克 $795,362,3203 部
  16. 16 雷尼·哈林 $785,559,6866 部
  17. 17 菲利普·诺伊斯 $779,832,9595 部
  18. 18 罗伯·明可夫 $763,455,5611 部
  19. 19 罗杰·阿勒斯 $763,455,5611 部
  20. 20 汤姆·沙迪亚克 $740,990,2584 部
  21. 21 保罗·范霍文 $735,459,5223 部
  22. 22 托尼·斯科特 $727,329,7997 部
  23. 23 大卫·芬奇 $697,362,8054 部
  24. 24 扬·德·邦特 $692,267,3623 部
  25. 25 蒂姆·波顿 $679,366,5485 部

票房:TMDB,按作品累计。 · 更新于 2026-11-02