Gertrude AstorとChuck Hamiltonのキャリア比較
Gertrude AstorとChuck Hamiltonは2本で共演(1930〜1944)。
比較データ
| Gertrude Astor | Chuck Hamilton | |
|---|---|---|
| 作品数 | 39 | 11 |
| 年代 | 1919–2009 | 1929–1950 |
| 生年 | 1887 | — |
| 初作品時の年齢 | 32 歳 | — |
| 活動年数 | 28 | 9 |
| 最多年 | 1945 · 4 本 | 1930 · 2 本 |
| IMDb平均(本数) | 6.6 (24) | 6 (8) |
| 役割 | 主演 8助演 31 | 助演 11 |
| 年表 | 年表を見る | 年表を見る |
点は作品、縁取りは共演作です。 (誕生日がないため年齢では揃えられません。)
当サイトのクレジットと評価(IMDb・Douban)から作成。データのある項目だけを表示します。