Gertrude Astor 与 Chuck Hamilton 生涯对比
Gertrude Astor 与 Chuck Hamilton 合作过 2 部作品(1930–1944)。
对比数据
| Gertrude Astor | Chuck Hamilton | |
|---|---|---|
| 作品数 | 39 | 11 |
| 作品年份 | 1919–2009 | 1929–1950 |
| 出生年份 | 1887 | — |
| 首部作品时年龄 | 32 岁 | — |
| 活跃年数 | 28 | 9 |
| 最高产的一年 | 1945 · 4 部 | 1930 · 2 部 |
| IMDb 平均分(部数) | 6.6 (24) | 6 (8) |
| 身份 | 主演 8配角 31 | 配角 11 |
| 时间线 | 查看时间线 | 查看时间线 |
每个点是一部作品,带描边的是两人共同的作品。 (缺少生日,无法按年龄对齐。)
数据来自本站收录的演职员表和评分(IMDb、豆瓣),只显示有数据依据的内容。