とのキャリア比較
とは2本で共演(2013〜2014)。
比較データ
| | |
| 作品数 | 8 | 4 |
| 年代 | 2007–2014 | 2010–2019 |
| 生年 | — | — |
| 初作品時の年齢 | — | — |
| 活動年数 | 6 | 4 |
| 最多年 | 2008 · 2 本 | 2010 · 1 本 |
| IMDb平均(本数) | 6.2 (7) | 6.9 (4) |
| 役割 | 主演 4助演 4 | 主演 3助演 1 |
| 年表 | 年表を見る | 年表を見る |
点は作品、縁取りは共演作です。 (誕生日がないため年齢では揃えられません。)
当サイトのクレジットと評価(IMDb・Douban)から作成。データのある項目だけを表示します。