и : сравнение карьер
и вместе снялись в 2 фильмах (2013–2014).
Данные
| Фильмы | 8 | 4 |
|---|---|---|
| Годы | 2007–2014 | 2010–2019 |
| Год рождения | — | — |
| Возраст в первом фильме | — | — |
| Активных лет | 6 | 4 |
| Самый активный год | 2008 · фильмов: 2 | 2010 · фильмов: 1 |
| Средний IMDb (фильмов) | 6.2 (7) | 6.9 (4) |
| Роли | Главные роли 4Роли второго плана 4 | Главные роли 3Роли второго плана 1 |
| Хронология | Открыть хронологию | Открыть хронологию |
Каждая точка — фильм; с обводкой — общие фильмы. (Нет дат рождения — выравнивание по возрасту недоступно.)
Построено по титрам и рейтингам (IMDb, Douban) на сайте; показаны только имеющиеся данные.