ランキング

製作費ランキング · 1990年代

Films ranked by production budget.

  1. 1 タイタニック 1998 $200,000,000興収 $2,264,162,353
  2. 2 ウォーターワールド 1995 $175,000,000興収 $264,218,220
  3. 3 Wild Wild West 1999 $170,000,000興収 $222,104,681
  4. 4 スピード2 1997 $160,000,000興収 $164,508,066
  5. 5 リーサル・ウェポン4 1998 $140,000,000興収 $285,444,603
  6. 6 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ 1999 $135,000,000興収 $361,832,400
  7. 7 ターザン 1999 $130,000,000興収 $448,200,000
  8. 8 Godzilla 1998 $130,000,000興収 $379,014,294
  9. 9 バットマン&ロビン/Mr.フリーズの逆襲 1997 $125,000,000興収 $238,207,122
  10. 10 13ウォーリアーズ 1999 $120,000,000興収 $61,698,899
  11. 11 ダンテズ・ピーク 1997 $116,000,000興収 $178,127,760
  12. 12 スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス 1999 $115,000,000興収 $1,046,515,409
  13. 13 トゥルーライズ 1995 $115,000,000興収 $378,900,000
  14. 14 007/トゥモロー・ネバー・ダイ 1997 $110,000,000興収 $333,011,068
  15. 15 スターシップ・トゥルーパーズ 1997 $105,000,000興収 $121,214,377
  16. 16 ターミネーター2 1991 $102,000,000興収 $517,814,175
  17. 17 Cutthroat Island 1996 $102,000,000興収 $16,000,000
  18. 18 バットマン フォーエヴァー 1995 $100,000,000興収 $336,529,144
  19. 19 イレイザー 1996 $100,000,000興収 $242,295,562
  20. 20 エンド・オブ・デイズ 1999 $100,000,000興収 $212,000,000
  21. 21 スリーピー・ホロウ 1999 $100,000,000興収 $206,071,526
  22. 22 アンドリューNDR114 1999 $100,000,000興収 $87,423,861
  23. 23 マスク・オブ・ゾロ 1998 $95,000,000興収 $250,288,523
  24. 24 メン・イン・ブラック 1997 $90,000,000興収 $589,390,539
  25. 25 トイ・ストーリー2 1999 $90,000,000興収 $497,375,404

Budget: TMDB, as reported. · 更新 2026-11-22