ランキング

製作費ランキング · 1997

Films ranked by production budget.

  1. 1 スピード2 1997 $160,000,000興収 $164,508,066
  2. 2 バットマン&ロビン/Mr.フリーズの逆襲 1997 $125,000,000興収 $238,207,122
  3. 3 ダンテズ・ピーク 1997 $116,000,000興収 $178,127,760
  4. 4 007/トゥモロー・ネバー・ダイ 1997 $110,000,000興収 $333,011,068
  5. 5 スターシップ・トゥルーパーズ 1997 $105,000,000興収 $121,214,377
  6. 6 メン・イン・ブラック 1997 $90,000,000興収 $589,390,539
  7. 7 フィフス・エレメント 1997 $90,000,000興収 $263,920,180
  8. 8 コンタクト 1997 $90,000,000興収 $171,120,329
  9. 9 デビル 1997 $90,000,000興収 $140,807,547
  10. 10 ボルケーノ 1997 $90,000,000興収 $122,823,468
  11. 11 エアフォース・ワン 1997 $85,000,000興収 $315,200,000
  12. 12 ヘラクレス 1997 $85,000,000興収 $252,712,101
  13. 13 Fathers' Day 1997 $85,000,000興収 $36,000,000
  14. 14 フェイス/オフ 1997 $80,000,000興収 $245,700,000
  15. 15 フラバー 1997 $80,000,000興収 $178,000,000
  16. 16 The Postman 1997 $80,000,000興収 $17,626,234
  17. 17 コン・エアー 1997 $75,000,000興収 $224,012,234
  18. 18 陰謀のセオリー 1997 $75,000,000興収 $137,000,000
  19. 19 エイリアン4 1997 $70,000,000興収 $162,000,000
  20. 20 セブン・イヤーズ・イン・チベット 1997 $70,000,000興収 $131,457,682
  21. 21 セイント 1997 $68,000,000興収 $118,100,000
  22. 22 ロング・キス・グッドナイト 1997 $65,000,000興収 $89,456,761
  23. 23 ロリータ 1997 $62,000,000興収 $1,100,000
  24. 24 ジャッカル 1997 $60,000,000興収 $159,300,000
  25. 25 The Relic 1997 $60,000,000興収 $33,956,608

Budget: TMDB, as reported. · 更新 2026-11-13