尤利乌斯·哈里斯 与 罗伯特·胡克斯 生涯对比
尤利乌斯·哈里斯 与 罗伯特·胡克斯 合作过 2 部作品(1972–1978)。
对比数据
| 尤利乌斯·哈里斯 | 罗伯特·胡克斯 | |
|---|---|---|
| 作品数 | 30 | 9 |
| 作品年份 | 1964–1994 | 1967–1978 |
| 出生年份 | — | — |
| 首部作品时年龄 | — | — |
| 活跃年数 | 18 | 7 |
| 最高产的一年 | 1973 · 4 部 | 1971 · 2 部 |
| IMDb 平均分(部数) | 6.2 (23) | 6.2 (4) |
| 身份 | 主演 16配角 14 | 主演 9 |
| 时间线 | 查看时间线 | 查看时间线 |
每个点是一部作品,带描边的是两人共同的作品。 (缺少生日,无法按年龄对齐。)
数据来自本站收录的演职员表和评分(IMDb、豆瓣),只显示有数据依据的内容。