Amy Lynn Best и Bill Homan: сравнение карьер
Amy Lynn Best и Bill Homan вместе снялись в 3 фильмах (2001–2008).
Данные
| Amy Lynn Best | Bill Homan | |
|---|---|---|
| Фильмы | 8 | 3 |
| Годы | 2001–2012 | 2001–2008 |
| Год рождения | — | — |
| Возраст в первом фильме | — | — |
| Активных лет | 6 | 3 |
| Самый активный год | 2007 · фильмов: 2 | 2001 · фильмов: 1 |
| Средний IMDb (фильмов) | 3.9 (4) | 3.8 (1) |
| Роли | Главные роли 4Роли второго плана 3Режиссёр 3 | Главные роли 1Роли второго плана 2 |
| Хронология | Открыть хронологию | Открыть хронологию |
Каждая точка — фильм; с обводкой — общие фильмы. (Нет дат рождения — выравнивание по возрасту недоступно.)
Построено по титрам и рейтингам (IMDb, Douban) на сайте; показаны только имеющиеся данные.