Рейтинги

Самые кассовые актёры · 2000-е

Actors ranked by the combined box office of their films (top-10 billing).

  1. 1 Орландо Блум $6,563,303,31713 фильмов
  2. 2 Хьюго Уивинг $6,148,417,17310 фильмов
  3. 3 Эмма Уотсон $5,550,960,6227 фильмов
  4. 4 Дэниел Рэдклифф $5,493,160,6228 фильмов
  5. 5 Руперт Гринт $5,463,960,6226 фильмов
  6. 6 Иэн МакКеллен $5,278,212,62512 фильмов
  7. 7 Alan Rickman $4,380,801,45814 фильмов
  8. 8 Кристофер Ли $4,371,210,09910 фильмов
  9. 9 Джонни Депп $4,291,753,93517 фильмов
  10. 10 Samuel L Jackson $4,167,755,82031 фильмов
  11. 11 $4,156,202,06218 фильмов
  12. 12 Робби Колтрейн $4,083,072,9119 фильмов
  13. 13 Бен Стиллер $4,079,007,27518 фильмов
  14. 14 Jim Broadbent $4,032,975,28621 фильмов
  15. 15 Gary Oldman $3,991,584,2139 фильмов
  16. 16 Мэгги Смит $3,893,228,8359 фильмов
  17. 17 $3,829,504,65613 фильмов
  18. 18 Кейт Бланшетт $3,780,690,54419 фильмов
  19. 19 Оуэн Уилсон $3,750,111,03820 фильмов
  20. 20 Том Фелтон $3,735,943,3304 фильмов
  21. 21 Билл Найи $3,713,996,04421 фильмов
  22. 22 Том Круз $3,708,604,96112 фильмов
  23. 23 Морган Фримен $3,682,582,13826 фильмов
  24. 24 Will Smith $3,621,936,95411 фильмов
  25. 25 Keira Knightley $3,565,348,71014 фильмов

Box office: TMDB, summed per film credit (top-10 billing). · Обновлено 2026-11-21