ランキング

俳優の興行収入ランキング · 2000年代

Actors ranked by the combined box office of their films (top-10 billing).

  1. 1 オーランド・ブルーム $6,563,303,31713 本
  2. 2 ヒューゴ・ウィーヴィング $6,148,417,17310 本
  3. 3 エマ・ワトソン $5,550,960,6227 本
  4. 4 ダニエル・ラドクリフ $5,493,160,6228 本
  5. 5 ルパート・グリント $5,463,960,6226 本
  6. 6 イアン・マッケラン $5,278,212,62512 本
  7. 7 Alan Rickman $4,380,801,45814 本
  8. 8 クリストファー・リー $4,371,210,09910 本
  9. 9 ジョニー・デップ $4,291,753,93517 本
  10. 10 Samuel L Jackson $4,167,755,82031 本
  11. 11 $4,156,202,06218 本
  12. 12 ロビー・コルトレーン $4,083,072,9119 本
  13. 13 ベン・スティラー $4,079,007,27518 本
  14. 14 Jim Broadbent $4,032,975,28621 本
  15. 15 Gary Oldman $3,991,584,2139 本
  16. 16 マギー・スミス $3,893,228,8359 本
  17. 17 $3,829,504,65613 本
  18. 18 ケイト・ブランシェット $3,780,690,54419 本
  19. 19 オーウェン・ウィルソン $3,750,111,03820 本
  20. 20 トム・フェルトン $3,735,943,3304 本
  21. 21 ビル・ナイ $3,713,996,04421 本
  22. 22 トム・クルーズ $3,708,604,96112 本
  23. 23 モーガン・フリーマン $3,682,582,13826 本
  24. 24 Will Smith $3,621,936,95411 本
  25. 25 Keira Knightley $3,565,348,71014 本

Box office: TMDB, summed per film credit (top-10 billing). · 更新 2026-11-17