ランキング

俳優の興行収入ランキング

Actors ranked by the combined box office of their films (top-10 billing).

  1. 1 Samuel L Jackson $19,371,889,25297 本
  2. 2 ロバート・ダウニー・Jr. $16,149,680,78556 本
  3. 3 スカーレット・ヨハンソン $14,685,639,27954 本
  4. 4 ドウェイン・ジョンソン $14,642,859,29043 本
  5. 5 Zoe Saldana $13,713,674,83634 本
  6. 6 トム・クルーズ $13,708,775,88346 本
  7. 7 Tom Hanks $12,934,818,45159 本
  8. 8 クリス・エヴァンス $12,685,068,41334 本
  9. 9 クリス・ヘムズワース $12,595,727,08926 本
  10. 10 ベネディクト・カンバーバッチ $11,730,583,51331 本
  11. 11 Mark Ruffalo $11,209,457,76739 本
  12. 12 Jon Favreau $10,786,384,51828 本
  13. 13 Sigourney Weaver $10,750,379,45450 本
  14. 14 Vin Diesel $10,622,724,76927 本
  15. 15 モーガン・フリーマン $10,573,390,67979 本
  16. 16 ハリソン・フォード $10,449,364,99147 本
  17. 17 $10,358,527,31451 本
  18. 18 Don Cheadle $10,146,775,05836 本
  19. 19 Ralph Fiennes $10,144,641,22948 本
  20. 20 ミシェル・ロドリゲス $10,116,469,42726 本
  21. 21 ジョニー・デップ $10,109,463,67259 本
  22. 22 エマ・ワトソン $10,083,212,64819 本
  23. 23 ジョシュ・ブローリン $10,055,840,30244 本
  24. 24 Willem Dafoe $10,044,277,65881 本
  25. 25 ジェレミー・レナー $10,026,704,36925 本

Box office: TMDB, summed per film credit (top-10 billing). · 更新 2026-11-09