Rankings

Actores más taquilleros

Actors ranked by the combined box office of their films (top-10 billing).

  1. 1 Samuel L Jackson $19,371,889,25297 películas
  2. 2 Robert Downey Jr $16,149,680,78556 películas
  3. 3 Scarlett Johansson $14,685,639,27954 películas
  4. 4 Dwayne Johnson $14,642,859,29043 películas
  5. 5 Zoe Saldana $13,713,674,83634 películas
  6. 6 Tom Cruise $13,708,775,88346 películas
  7. 7 Tom Hanks $12,934,818,45159 películas
  8. 8 Chris Evans $12,685,068,41334 películas
  9. 9 Chris Hemsworth $12,595,727,08926 películas
  10. 10 Benedict Cumberbatch $11,730,583,51331 películas
  11. 11 Mark Ruffalo $11,209,457,76739 películas
  12. 12 Jon Favreau $10,786,384,51828 películas
  13. 13 Sigourney Weaver $10,750,379,45450 películas
  14. 14 Vin Diesel $10,622,724,76927 películas
  15. 15 Morgan Freeman $10,573,390,67979 películas
  16. 16 Harrison Ford $10,449,364,99147 películas
  17. 17 $10,358,527,31451 películas
  18. 18 Don Cheadle $10,146,775,05836 películas
  19. 19 Ralph Fiennes $10,144,641,22948 películas
  20. 20 Michelle Rodríguez $10,116,469,42726 películas
  21. 21 Johnny Depp $10,109,463,67259 películas
  22. 22 Emma Watson $10,083,212,64819 películas
  23. 23 Josh Brolin $10,055,840,30244 películas
  24. 24 Willem Dafoe $10,044,277,65881 películas
  25. 25 Jeremy Renner $10,026,704,36925 películas

Box office: TMDB, summed per film credit (top-10 billing). · Actualizado 2026-11-09