排行榜

演员票房排行

按参演影片总票房排列的演员(演职员表前 10 位)。

  1. 1 塞缪尔·杰克逊 $19,371,925,83597 部
  2. 2 小罗伯特·唐尼 $16,149,680,78556 部
  3. 3 斯嘉丽·约翰逊 $14,685,639,27954 部
  4. 4 道恩·强森 $14,642,859,29043 部
  5. 5 佐伊·索尔达娜 $13,713,674,83634 部
  6. 6 汤姆·克鲁斯 $13,708,775,88346 部
  7. 7 汤姆·汉克斯 $12,934,818,45159 部
  8. 8 克里斯·埃文斯 $12,685,068,41334 部
  9. 9 克里斯·海姆斯沃斯 $12,595,727,08926 部
  10. 10 本尼迪克特·康伯巴奇 $11,730,583,51331 部
  11. 11 马克·鲁弗洛 $11,209,457,76739 部
  12. 12 乔恩·费儒 $10,786,384,51828 部
  13. 13 西格妮·韦弗 $10,750,379,45450 部
  14. 14 范·迪塞尔 $10,622,724,76927 部
  15. 15 摩根·弗里曼 $10,573,390,67979 部
  16. 16 哈里森·福特 $10,449,364,99147 部
  17. 17 克里斯汀·韦格 $10,354,827,31450 部
  18. 18 唐·钱德尔 $10,146,775,05836 部
  19. 19 拉尔夫·费因斯 $10,144,641,22948 部
  20. 20 米歇尔·罗德里格兹 $10,116,469,42726 部
  21. 21 约翰尼·德普 $10,109,463,67259 部
  22. 22 艾玛·沃森 $10,083,212,64819 部
  23. 23 乔什·布洛林 $10,055,840,30244 部
  24. 24 威廉·达福 $10,042,147,76980 部
  25. 25 杰瑞米·雷纳 $10,026,704,36925 部

票房:TMDB,按作品累计(演职员表前 10 位)。 · 更新于 2026-11-05