排行榜

演员票房排行 · 2020年代

按参演影片总票房排列的演员(演职员表前 10 位)。

  1. 1 弗洛伦丝·皮尤 $5,563,863,9919 部
  2. 2 赞达亚·科尔曼 $5,417,292,7075 部
  3. 3 佐伊·索尔达娜 $4,836,642,8125 部
  4. 4 雅各布·贝塔隆 $4,618,032,3706 部
  5. 5 玛丽莎·托梅 $4,446,773,5883 部
  6. 6 克里斯·帕拉特 $4,437,266,2278 部
  7. 7 克利夫·柯蒂斯 $4,262,915,6756 部
  8. 8 西格妮·韦弗 $4,170,601,8667 部
  9. 9 沈腾 $4,114,333,6749 部
  10. 10 希·庞德 $3,922,631,9063 部
  11. 11 萨姆·沃辛顿 $3,879,653,42810 部
  12. 12 史蒂芬·朗 $3,830,296,2133 部
  13. 13 埃迪·法可 $3,820,484,5102 部
  14. 14 乔·大卫·摩尔 $3,820,484,5102 部
  15. 15 吴京 $3,380,271,0579 部
  16. 16 汤姆·赫兰德 $3,350,095,8125 部
  17. 17 乔恩·费儒 $3,259,499,7182 部
  18. 18 本尼迪克特·康伯巴奇 $3,213,228,3528 部
  19. 19 王汉斌 $3,147,174,3693 部
  20. 20 杰克·布莱克 $3,037,474,0375 部
  21. 21 易烊千玺 $3,020,693,3918 部
  22. 22 Idris Elba $2,955,856,3446 部
  23. 23 萨迪·辛克 $2,864,763,1503 部
  24. 24 威廉·达福 $2,855,412,28113 部
  25. 25 乔·博恩瑟 $2,802,737,1518 部

票房:TMDB,按作品累计(演职员表前 10 位)。 · 更新于 2026-11-15