排行榜

演员票房排行 · 1990年代

按参演影片总票房排列的演员(演职员表前 10 位)。

  1. 1 汤姆·汉克斯 $3,611,848,28314 部
  2. 2 比尔·帕克斯顿 $3,201,342,34813 部
  3. 3 布鲁斯·威利斯 $2,949,954,58521 部
  4. 4 凯西·贝茨 $2,845,808,08315 部
  5. 5 朱莉娅·罗伯茨 $2,737,258,68517 部
  6. 6 莱昂纳多·迪卡普里奥 $2,677,967,72311 部
  7. 7 罗宾·威廉姆斯 $2,628,062,97321 部
  8. 8 维克多·加博 $2,626,080,1186 部
  9. 9 大卫·沃纳 $2,508,640,3956 部
  10. 10 塞缪尔·杰克逊 $2,477,186,67724 部
  11. 11 阿诺·施瓦辛格 $2,428,023,34610 部
  12. 12 弗兰西丝·费舍 $2,427,309,0973 部
  13. 13 凯特·温丝莱特 $2,409,932,2327 部
  14. 14 比利·赞恩 $2,344,305,3615 部
  15. 15 梅尔·吉布森 $2,339,240,81213 部
  16. 16 汤米·李·琼斯 $2,324,475,30713 部
  17. 17 伯纳德·希尔 $2,323,493,5514 部
  18. 18 苏茜·爱米斯 $2,303,026,6584 部
  19. 19 杰夫·高布伦 $2,292,645,9028 部
  20. 20 格劳瑞亚·斯图尔特 $2,264,162,3531 部
  21. 21 威尔·史密斯 $2,132,569,9088 部
  22. 22 乌比·戈德堡 $2,062,173,44822 部
  23. 23 皮尔斯·布鲁斯南 $1,989,906,20311 部
  24. 24 汤姆·克鲁斯 $1,975,123,8209 部
  25. 25 乔·佩西 $1,973,796,21516 部

票房:TMDB,按作品累计(演职员表前 10 位)。 · 更新于 2026-11-10