排行榜

演员票房排行 · 1950年代

按参演影片总票房排列的演员(演职员表前 10 位)。

  1. 1 Verna Felton $417,759,0375 部
  2. 2 查尔顿·赫斯顿 $326,200,0004 部
  3. 3 Eleanor Audley $315,200,0002 部
  4. 4 玛莎·斯考特 $289,200,0003 部
  5. 5 伊莎·米兰达 $264,888,2912 部
  6. 6 艾琳·伍兹 $263,600,0001 部
  7. 7 海伦·斯坦利 $263,600,0001 部
  8. 8 Luis Van Rooten $263,600,0001 部
  9. 9 Don Barclay $263,600,0001 部
  10. 10 Claire Du Brey $263,600,0001 部
  11. 11 Rhoda Williams $263,600,0001 部
  12. 12 Lucille Bliss $263,600,0001 部
  13. 13 James MacDonald $263,600,0001 部
  14. 14 阿里卡尔多·维尼 $258,388,2911 部
  15. 15 阿尔贝托·索尔迪 $258,388,2911 部
  16. 16 Riccardo Billi $258,388,2911 部
  17. 17 Nino Taranto $258,388,2911 部
  18. 18 Sergio Raimondi $258,388,2911 部
  19. 19 Mario Riva $258,388,2911 部
  20. 20 伊格纳齐奥·巴尔萨莫 $258,388,2911 部
  21. 21 Rita Giannuzzi $258,388,2911 部
  22. 22 Turi Pandolfini $258,388,2911 部
  23. 23 Bill Thompson $232,559,0374 部
  24. 24 杰克·霍金斯 $209,048,0003 部
  25. 25 芬利·柯里 $205,886,1577 部

票房:TMDB,按作品累计(演职员表前 10 位)。 · 更新于 2026-11-21