排行榜

投資回報排行

票房除以預算,僅統計預算不少於 100 萬美元的電影。

  1. 1 龍珠超:布羅利 2019 ×125.0票房 $125,002,821
  2. 2 白雪公主 1937 ×124.2票房 $184,925,486
  3. 3 洛基恐怖秀 1975 ×122.3票房 $171,181,400
  4. 4 洛基 1976 ×117.3票房 $117,253,345
  5. 5 心中的惡魔 2012 ×101.8票房 $101,800,000
  6. 6 人再囧途之泰囧 2012 ×94.6票房 $208,000,000
  7. 7 森林王子 1967 ×94.5票房 $378,000,000
  8. 8 仙履奇緣 1950 ×90.9票房 $263,600,000
  9. 9 奪魂鋸 2004 ×86.7票房 $104,045,735
  10. 10 101忠狗 1961 ×84.2票房 $303,000,000
  11. 11 E.T. 外星人 1982 ×75.9票房 $797,307,407
  12. 12 金孫爆富攻略 2024 ×73.8票房 $73,800,000
  13. 13 我的希臘婚禮 2002 ×73.8票房 $368,744,044
  14. 14 光豬六壯士 1997 ×73.7票房 $257,850,122
  15. 15 星球大戰 1977 ×70.5票房 $775,398,007
  16. 16 週末夜狂熱 1978 ×67.8票房 $237,113,184
  17. 17 大白鯊 1975 ×67.2票房 $470,653,000
  18. 18 陰兒房 2011 ×66.7票房 $100,106,454
  19. 19 十八歲之狼 1986 ×66.7票房 $80,000,000
  20. 20 火爆浪子 1978 ×66.1票房 $396,271,103
  21. 21 鱷魚鄧迪 1986 ×65.6票房 $328,203,506
  22. 22 弒訊 2014 ×64.4票房 $64,364,198
  23. 23 木偶奇遇記 1940 ×63.1票房 $164,000,000
  24. 24 劇場版 コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命- 2018 ×63.0票房 $78,778,562
  25. 25 鬼入鏡 2010 ×59.2票房 $177,512,032

TMDB 預算與票房,公開資料可能有誤差。 · 更新於 2026-10-25