ランキング

投資回収率ランキング

Box office gross divided by budget, for films with a budget of at least $1M.

  1. 1 ドラゴンボール超 ブロリー 2019 ×125.0興収 $125,002,821
  2. 2 白雪姫 1937 ×124.2興収 $184,925,486
  3. 3 ロッキー・ホラー・ショー 1975 ×122.3興収 $171,181,400
  4. 4 ロッキー 1976 ×117.3興収 $117,253,345
  5. 5 The Devil Inside 2012 ×101.8興収 $101,800,000
  6. 6 2012 ×94.6興収 $208,000,000
  7. 7 ジャングル・ブック 1967 ×94.5興収 $378,000,000
  8. 8 シンデレラ 1950 ×90.9興収 $263,600,000
  9. 9 ソウ 2004 ×86.7興収 $104,045,735
  10. 10 101匹わんちゃん 1961 ×84.2興収 $303,000,000
  11. 11 E.T. 1982 ×75.9興収 $797,307,407
  12. 12 おばあちゃんと僕の約束 2024 ×73.8興収 $73,800,000
  13. 13 マイ・ビッグ・ファット・ウェディング 2002 ×73.8興収 $368,744,044
  14. 14 The Full Monty 1997 ×73.7興収 $257,850,122
  15. 15 Star Wars 1977 ×70.5興収 $775,398,007
  16. 16 Saturday Night Fever 1978 ×67.8興収 $237,113,184
  17. 17 ジョーズ 1975 ×67.2興収 $470,653,000
  18. 18 インシディアス 2011 ×66.7興収 $100,106,454
  19. 19 Teen Wolf 1986 ×66.7興収 $80,000,000
  20. 20 グリース 1978 ×66.1興収 $396,271,103
  21. 21 Crocodile Dundee 1986 ×65.6興収 $328,203,506
  22. 22 アンフレンデッド 2014 ×64.4興収 $64,364,198
  23. 23 ピノキオ 1940 ×63.1興収 $164,000,000
  24. 24 劇場版 コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命- 2018 ×63.0興収 $78,778,562
  25. 25 パラノーマル・アクティビティ2 2010 ×59.2興収 $177,512,032

TMDB budget and revenue; reported figures can be inaccurate. · 更新 2026-11-02