ランキング

投資回収率ランキング · SF

Box office gross divided by budget, for films with a budget of at least $1M.

  1. 1 Star Wars 1977 ×70.5興収 $775,398,007
  2. 2 Young Frankenstein 1974 ×30.8興収 $86,273,333
  3. 3 パージ 2013 ×30.4興収 $91,266,581
  4. 4 スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 1980 ×29.9興収 $538,400,000
  5. 5 キラークラウン 1988 ×24.2興収 $43,625,095
  6. 6 バック・トゥ・ザ・フューチャー 1985 ×20.6興収 $391,546,852
  7. 7 007/ダイヤモンドは永遠に 1971 ×16.1興収 $116,019,547
  8. 8 未知との遭遇 1977 ×15.3興収 $306,889,114
  9. 9 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 2023 ×13.6興収 $1,360,879,735
  10. 10 デッドプール 2016 ×13.5興収 $782,837,347
  11. 11 怪盗グルーのミニオン危機一発 2014 ×12.8興収 $970,766,005
  12. 12 マッドマックス2 1981 ×12.3興収 $24,600,832
  13. 13 時計じかけのオレンジ 1971 ×12.3興収 $27,033,812
  14. 14 ターミネーター 1984 ×12.3興収 $78,371,200
  15. 15 Farewell to Space Battleship Yamato 1978 ×11.9興収 $43,000,000
  16. 16 パージ:大統領令 2016 ×11.9興収 $118,587,880
  17. 17 007は二度死ぬ 1967 ×11.8興収 $111,600,000
  18. 18 LUCY/ルーシー 2014 ×11.7興収 $469,058,574
  19. 19 スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ 2026 ×11.2興収 $2,523,147,515
  20. 20 ジュラシック・ワールド 2015 ×11.1興収 $1,671,537,444
  21. 21 Universal Soldiers: The Next Generation 2009 ×11.0興収 $153,977,852
  22. 22 インデペンデンス・デイ 1996 ×10.9興収 $817,400,891
  23. 23 パージ:エクスペリメント 2018 ×10.5興収 $137,056,262
  24. 24 リロ&スティッチ 2025 ×10.4興収 $1,038,027,526
  25. 25 28日後... 2002 ×10.4興収 $82,784,517

TMDB budget and revenue; reported figures can be inaccurate. · 更新 2026-11-19