排行榜

投资回报排行 · 科幻

票房除以预算,仅统计预算不少于 100 万美元的电影。

  1. 1 星球大战 1977 ×70.5票房 $775,398,007
  2. 2 新科学怪人 1974 ×30.8票房 $86,273,333
  3. 3 人类清除计划 2013 ×30.4票房 $91,266,581
  4. 4 星球大战2:帝国反击战 1980 ×29.9票房 $538,400,000
  5. 5 外太空杀人小丑 1988 ×24.2票房 $43,625,095
  6. 6 回到未来 1985 ×20.6票房 $391,546,852
  7. 7 007之金刚钻 1971 ×16.1票房 $116,019,547
  8. 8 第三类接触 1977 ×15.3票房 $306,889,114
  9. 9 超级马力欧兄弟大电影 2023 ×13.6票房 $1,360,879,735
  10. 10 死侍 2016 ×13.5票房 $782,837,347
  11. 11 神偷奶爸2 2014 ×12.8票房 $970,766,005
  12. 12 疯狂的麦克斯2 1981 ×12.3票房 $24,600,832
  13. 13 发条橙 1971 ×12.3票房 $27,033,812
  14. 14 终结者1 1984 ×12.3票房 $78,371,200
  15. 15 再见,宇宙战舰大和号 爱的战士们 1978 ×11.9票房 $43,000,000
  16. 16 人类清除计划3 2016 ×11.9票房 $118,587,880
  17. 17 007之雷霆谷 1967 ×11.8票房 $111,600,000
  18. 18 超体 2014 ×11.7票房 $469,058,574
  19. 19 蜘蛛侠:崭新之日 2026 ×11.2票房 $2,519,512,338
  20. 20 侏罗纪世界 2015 ×11.1票房 $1,671,537,444
  21. 21 再造战士:重生 2009 ×11.0票房 $153,977,852
  22. 22 独立日 1996 ×10.9票房 $817,400,891
  23. 23 人类清除计划4 2018 ×10.5票房 $137,056,262
  24. 24 星际宝贝史迪奇 2025 ×10.4票房 $1,038,027,526
  25. 25 惊变28天 2002 ×10.4票房 $82,784,517

TMDB 预算与票房,公开数据可能有误差。 · 更新于 2026-11-07