排行榜

投资回报排行 · 2010年代

票房除以预算,仅统计预算不少于 100 万美元的电影。

  1. 1 龙珠超:布罗利 2019 ×125.0票房 $125,002,821
  2. 2 心中的恶魔 2012 ×101.8票房 $101,800,000
  3. 3 人再囧途之泰囧 2012 ×94.6票房 $208,000,000
  4. 4 潜伏 2011 ×66.7票房 $100,106,454
  5. 5 解除好友 2014 ×64.4票房 $64,364,198
  6. 6 Code Blue the Movie 2018 ×63.0票房 $78,778,562
  7. 7 灵动:鬼影实录2 2010 ×59.2票房 $177,512,032
  8. 8 逃出绝命镇 2017 ×56.8票房 $255,407,969
  9. 9 你的名字 2016 ×54.3票房 $407,210,429
  10. 10 隧道 2016 ×52.4票房 $52,444,295
  11. 11 灵动:鬼影实录3(未分级版) 2011 ×41.4票房 $207,039,844
  12. 12 安娜贝尔 2014 ×39.6票房 $257,589,952
  13. 13 最后一次驱魔 2010 ×38.6票房 $69,400,000
  14. 14 切尔诺贝利日记 2012 ×38.4票房 $38,390,020
  15. 15 复仇者 2019 ×37.5票房 $89,900,000
  16. 16 勇气 2011 ×35.7票房 $35,690,739
  17. 17 孤胆特工 2011 ×34.3票房 $43,059,790
  18. 18 哪吒之魔童降世 2019 ×33.8票房 $742,718,496
  19. 19 触不可及 2011 ×32.8票房 $426,590,315
  20. 20 潜伏2 2013 ×32.4票房 $161,921,515
  21. 21 SPLIT 2017 ×30.9票房 $278,454,358
  22. 22 关灯后 2016 ×30.5票房 $149,368,835
  23. 23 人类清除计划 2013 ×30.4票房 $91,266,581
  24. 24 我的少女时代 2015 ×30.4票房 $82,027,760
  25. 25 摔跤吧!爸爸 2017 ×29.9票房 $311,000,000

TMDB 预算与票房,公开数据可能有误差。 · 更新于 2026-11-13