排行榜

投资回报排行 · 纪录片

票房除以预算,仅统计预算不少于 100 万美元的电影。

  1. 1 难以忽视的真相 2006 ×46.2票房 $46,243,000
  2. 2 华氏911 2004 ×37.1票房 $222,400,000
  3. 3 自然法则:吸引定律 2006 ×18.7票房 $65,600,000
  4. 4 帝企鹅日记 2005 ×15.9票房 $127,392,693
  5. 5 闪耀光芒 2008 ×15.8票房 $15,773,307
  6. 6 2016:奥巴马的美利坚 2012 ×13.4票房 $33,449,086
  7. 7 你能看到一切 2026 ×13.0票房 $91,309,558
  8. 8 别假正经 1984 ×10.4票房 $12,471,520
  9. 9 汉娜/米莉演唱会 2008 ×10.1票房 $70,642,966
  10. 10 Iron Maiden: Rock in Rio 2002 ×10.0票房 $10,000,000
  11. 11 麦当娜舞池告白巡回演唱会伦敦站 2006 ×10.0票房 $10,000,000
  12. 12 Led Zeppelin: Celebration Day 2012 ×10.0票房 $10,000,000
  13. 13 科伦拜校园事件 2002 ×8.9票房 $35,564,473
  14. 14 贾斯汀·比伯:永不言败 2011 ×7.6票房 $99,036,827
  15. 15 和巴什尔跳华尔兹 2008 ×7.5票房 $11,179,372
  16. 16 地球 2007 ×7.3票房 $109,000,000
  17. 17 黑猩猩 2012 ×7.0票房 $34,823,764
  18. 18 一世代 2013 ×6.9票房 $68,500,000
  19. 19 Martin Lawrence Live: Runteldat 2002 ×6.4票房 $19,184,015
  20. 20 非洲猫科 2011 ×6.2票房 $30,857,747
  21. 21 红旗军演 2004 ×6.0票房 $30,000,000
  22. 22 娱乐世界 1974 ×6.0票房 $19,100,000
  23. 23 离巨星二十英尺 2013 ×5.9票房 $5,892,466
  24. 24 食品公司 2009 ×4.6票房 $4,606,199
  25. 25 迈克尔·杰克逊:就是这样 2009 ×4.4票房 $261,200,000

TMDB 预算与票房,公开数据可能有误差。 · 更新于 2026-11-19