排行榜

投资回报排行 · 日语

票房除以预算,仅统计预算不少于 100 万美元的电影。

  1. 1 龙珠超:布罗利 2019 ×125.0票房 $125,002,821
  2. 2 Code Blue the Movie 2018 ×63.0票房 $78,778,562
  3. 3 你的名字 2016 ×54.3票房 $407,210,429
  4. 4 七武士 1954 ×52.5票房 $105,000,000
  5. 5 链锯人 剧场版:蕾塞篇 2025 ×46.7票房 $191,400,000
  6. 6 鬼灭之刃:无限城篇 第一章 猗窝座再袭 2025 ×39.7票房 $793,594,078
  7. 7 鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇 2020 ×33.4票房 $523,542,183
  8. 8 8号出口 2025 ×31.4票房 $43,892,680
  9. 9 铃芽的门锁 2022 ×24.2票房 $314,992,206
  10. 10 排球少年!!垃圾场决战 2024 ×20.1票房 $100,255,784
  11. 11 天气之子 2019 ×17.4票房 $192,729,404
  12. 12 国宝 2025 ×16.8票房 $134,421,151
  13. 13 午夜凶铃 1998 ×16.2票房 $19,400,000
  14. 14 千与千寻 2001 ×14.5票房 $274,925,095
  15. 15 座头市 2003 ×13.7票房 $34,196,922
  16. 16 龙珠Z:复活的弗利萨 2016 ×12.4票房 $61,768,190
  17. 17 再见,宇宙战舰大和号 爱的战士们 1978 ×11.9票房 $43,000,000
  18. 18 间谍过家家 代号:白 2024 ×11.9票房 $59,629,242
  19. 19 驾驶我的车 2021 ×11.8票房 $15,356,046
  20. 20 幽灵公主 1997 ×11.6票房 $231,379,818
  21. 21 龙猫 1988 ×11.1票房 $41,000,000
  22. 22 鬼来电 2003 ×10.4票房 $17,605,379
  23. 23 阿基拉 1988 ×10.0票房 $56,725,538
  24. 24 哈尔的移动城堡 2004 ×9.8票房 $236,049,757
  25. 25 风之谷 1984 ×9.0票房 $9,016,411

TMDB 预算与票房,公开数据可能有误差。 · 更新于 2026-11-04