Rankings

Películas más taquilleras · 2015

Films ranked by worldwide box office gross.

  1. 1 Jurassic World 2015 $1,671,537,444
  2. 2 Fast & Furious 7 2015 $1,515,400,000
  3. 3 Vengadores: La era de Ultrón 2015 $1,405,403,694
  4. 4 Los minions 2015 $1,159,457,503
  5. 5 El hobbit: La batalla de los cinco ejércitos 2015 $956,019,788
  6. 6 Spectre 2015 $880,707,597
  7. 7 Del revés (Inside Out) 2015 $857,611,174
  8. 8 Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1 2015 $755,356,711
  9. 9 Misión imposible: Nación secreta 2015 $682,716,636
  10. 10 Big Hero 6 2015 $657,870,525
  11. 11 Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 2015 $653,428,261
  12. 12 Marte (The Martian) 2015 $631,058,917
  13. 13 Cincuenta sombras de Grey 2015 $569,651,467
  14. 14 Cenicienta 2015 $543,514,353
  15. 15 Ant-Man 2015 $519,311,965
  16. 16 San Andrés 2015 $473,990,832
  17. 17 Hotel Transilvania 2 2015 $473,200,000
  18. 18 Terminator Génesis 2015 $440,603,537
  19. 19 2015 $387,053,506
  20. 20 Mad Max: Furia en la carretera 2015 $378,858,340
  21. 21 Home: Hogar dulce hogar 2015 $368,871,007
  22. 22 Night at the Museum: Secret of the Tomb 2015 $363,204,635
  23. 23 Paddington 2015 $333,960,862
  24. 24 El viaje de Arlo 2015 $332,207,671
  25. 25 Taken 3 2015 $325,800,000

Box office: TMDB (not inflation-adjusted, coverage incomplete). · Actualizado 2026-11-20