排行榜

全球票房排行 · 2015

按全球票房排列的电影。

  1. 1 侏罗纪世界 2015 $1,671,537,444
  2. 2 速度与激情7 2015 $1,515,400,000
  3. 3 复仇者联盟2:奥创纪元 2015 $1,405,403,694
  4. 4 小黄人大眼萌 2015 $1,159,457,503
  5. 5 霍比特人3:五军之战 2015 $956,019,788
  6. 6 007:幽灵党 2015 $880,707,597
  7. 7 头脑特工队 2015 $857,611,174
  8. 8 饥饿游戏3:嘲笑鸟(上) 2015 $755,356,711
  9. 9 碟中谍5:神秘国度 2015 $682,716,636
  10. 10 超能陆战队 2015 $657,870,525
  11. 11 饥饿游戏3:嘲笑鸟(下) 2015 $653,428,261
  12. 12 火星救援 2015 $631,058,917
  13. 13 五十度灰 2015 $569,651,467
  14. 14 灰姑娘 2015 $543,514,353
  15. 15 蚁人 2015 $519,311,965
  16. 16 末日崩塌 2015 $473,990,832
  17. 17 精灵旅社2 2015 $473,200,000
  18. 18 终结者:创世纪 2015 $440,603,537
  19. 19 捉妖记 2015 $387,053,506
  20. 20 疯狂的麦克斯4:狂暴之路 2015 $378,858,340
  21. 21 疯狂外星人 2015 $368,871,007
  22. 22 博物馆奇妙夜 2015 $363,204,635
  23. 23 帕丁顿熊 2015 $333,960,862
  24. 24 恐龙当家 2015 $332,207,671
  25. 25 飓风营救3 2015 $325,800,000

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-04