排行榜

全球票房排行 · 2016

按全球票房排列的电影。

  1. 1 星球大战7:原力觉醒 2016 $2,068,223,624
  2. 2 美国队长3 2016 $1,155,046,416
  3. 3 海底总动员2:多莉去哪儿 2016 $1,029,266,989
  4. 4 疯狂动物城 2016 $1,025,521,689
  5. 5 奇幻森林 2016 $966,550,600
  6. 6 爱宠大机密 2016 $875,457,937
  7. 7 蝙蝠侠大战超人:正义黎明 2016 $874,362,803
  8. 8 神奇动物在哪里 2016 $809,342,332
  9. 9 死侍 2016 $782,837,347
  10. 10 自杀小队 2016 $749,200,054
  11. 11 海洋奇缘 2016 $690,860,472
  12. 12 奇异博士 2016 $676,343,174
  13. 13 欢乐好声音 2016 $634,151,679
  14. 14 美人鱼 2016 $553,810,228
  15. 15 X战警:天启 2016 $543,934,787
  16. 16 荒野猎人 2016 $532,950,503
  17. 17 功夫熊猫3 2016 $521,170,825
  18. 18 魔兽 2016 $433,677,183
  19. 19 谍影重重5 2016 $415,484,914
  20. 20 冰川时代5:星际碰撞 2016 $408,579,038
  21. 21 你的名字 2016 $407,210,429
  22. 22 独立日:卷土重来 2016 $389,681,935
  23. 23 泰山归来:险战丛林 2016 $356,743,061
  24. 24 愤怒的小鸟 2016 $349,779,543
  25. 25 魔发精灵 2016 $347,337,803

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-06