排行榜

全球票房排行 · 2019

按全球票房排列的电影。

  1. 1 复仇者联盟4:终局之战 2019 $2,942,186,933
  2. 2 狮子王 2019 $1,662,020,819
  3. 3 冰雪奇缘2 2019 $1,453,683,476
  4. 4 蜘蛛侠:英雄远征 2019 $1,132,723,226
  5. 5 惊奇队长 2019 $1,131,416,446
  6. 6 小丑 2019 $1,078,958,629
  7. 7 星球大战9:天行者崛起 2019 $1,074,144,248
  8. 8 玩具总动员4 2019 $1,073,841,394
  9. 9 阿拉丁 2019 $1,054,304,000
  10. 10 波西米亚狂想曲 2019 $910,813,521
  11. 11 勇敢者游戏2 2019 $801,693,929
  12. 12 死侍2阖家欢乐版 2019 $785,896,632
  13. 13 速度与激情:特别行动 2019 $760,098,996
  14. 14 哪吒之魔童降世 2019 $742,718,496
  15. 15 驯龙高手3 2019 $539,987,993
  16. 16 沉睡魔咒2:恶魔夫人 2019 $491,730,089
  17. 17 小丑回魂2 2019 $473,123,154
  18. 18 大黄蜂 2019 $467,989,645
  19. 19 八佰 2019 $461,421,559
  20. 20 我和我的祖国 2019 $450,064,993
  21. 21 大侦探皮卡丘 2019 $450,063,166
  22. 22 1917 2019 $446,064,352
  23. 23 爱宠大机密2 2019 $429,434,163
  24. 24 阿丽塔:战斗天使 2019 $405,000,000
  25. 25 好莱坞往事 2019 $393,869,691

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-10