排行榜

全球票房排行 · 2010

按全球票房排列的电影。

  1. 1 阿凡达 2010 $2,923,706,026
  2. 2 玩具总动员3 2010 $1,067,316,101
  3. 3 哈利·波特与死亡圣器(上) 2010 $954,305,868
  4. 4 盗梦空间 2010 $839,030,630
  5. 5 怪物史瑞克4 2010 $752,600,867
  6. 6 暮光之城3:月食 2010 $698,491,347
  7. 7 钢铁侠2 2010 $623,933,331
  8. 8 魔发奇缘 2010 $592,461,732
  9. 9 神偷奶爸 2010 $543,284,256
  10. 10 大侦探福尔摩斯 2010 $524,028,679
  11. 11 驯龙高手 2010 $495,141,736
  12. 12 诸神之战 2010 $493,214,993
  13. 13 鼠来宝:明星俱乐部 2010 $443,140,005
  14. 14 国王的演讲 2010 $414,211,549
  15. 15 创:战纪 2010 $409,912,892
  16. 16 功夫梦 2010 $359,126,022
  17. 17 波斯王子:时之刃 2010 $336,365,676
  18. 18 黑天鹅 2010 $329,398,046
  19. 19 超级大坏蛋 2010 $321,885,765
  20. 20 罗宾汉 2010 $321,669,741
  21. 21 最后的风之子 2010 $319,713,881
  22. 22 拜见祖父大人3 2010 $310,650,585
  23. 23 生化危机4:来生 2010 $300,228,084
  24. 24 禁闭岛 2010 $294,804,195
  25. 25 特工绍特 2010 $293,329,073

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-14